Das passende Webhosting Paket für Sie
Unsere Webhosting Pakete sind so unterschiedlich wir Ihre Anforderungen. Egal ob Sie nur einen Speicherplatz für Ihre Web-Visitenkarte suchen oder eine komplexe Webanwendung anbieten wollen, wir haben das passende Paket für Sie.
Profitieren Sie von unseren schnellen Servern, die Sie nicht mit 1.000 anderen Kunden teilen müssen.
Vergleichen Sie unsere 3 Pakete direkt miteinander und finden Sie heraus, welches am besten zu Ihnen passt.
Features | Paket S | Paket M | Paket L |
---|---|---|---|
Speicherplatz / Webspace | 500 MB | 1.000 MB | 4.000 MB |
Monatliches Transfervolumen / Traffic | 100 GB | unbegrenzt | unbegrenzt |
FTP-Zugang | |||
WebFTP | |||
MySQL Datenbanken | 0 | 1 | 5 |
Verfügbarkeit im Jahremittel | 99% | 99% | 99% |
Premium Firewall | |||
Tägliches Backup | |||
Domains | Paket S | Paket M | Paket L |
Anzahl .de Domains inklusive | 1 | 2 | 3 |
oder .com, .net, .org, .info, .biz, .nl | 1 | 1 | 2 |
Mehrere Domains möglich | |||
Subdomains | 20 | 50 | 100 |
Domainumleitung (beliebiges Ziel) | |||
Domainarten zur Auswahl | .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .ch, .at, .li, .be, .name, .eu, .ws | .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .ch, .at, .li, .be, .name, .eu, .ws | .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .ch, .at, .li, .be, .name, .eu, .ws |
| Paket S | Paket M | Paket L |
E-Mail-Postfächer | 50 | 100 | 400 |
E-Mail-Weiterleitungen | |||
E-Mail-Autoresponder | 50 | 100 | 400 |
Mailinglisten | 0 | 5 | 10 |
Spamfilter | |||
Webmail | |||
Entwickler-Tools | Paket S | Paket M | Paket L |
PHP 5 | |||
phpMyAdmin | |||
CGI / Pearl | |||
Apache | |||
Cron Jobs | |||
Java Servlets | |||
SSL-Verschlüsselung | |||
WAP | |||
Business-Tools | Paket S | Paket M | Paket L |
Ausführliche Zugriffsstatistik grafisch und Logfile |
|||
Zugriffschutz für Unterverzeichnisse | |||
Vorinstalliertes Joomla Grundpaket | auf Wunsch | auf Wunsch | |
Fehlerseiten definieren | |||
Administration über Weboberfläche (Plesk 11.* oder höher) |
|||
.htaccess / mod_rewrite für SEO | |||
Support | Paket S | Paket M | Paket L |
E-Mail - 24 h / 7 Tage | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Technischer Support per Telefon (Ortstarif, werktags 9 - 20 Uhr) |
kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Ausführliche FAQ | |||
Zugriff auf Logfiles | |||
Preise | Paket S | Paket M | Paket L |
Zusätzliche Domains gegen Aufpreis | ab 1,05 € / Monat | ab 1,05 € / Monat | ab 1,05 € / Monat |
Tarifwechsel jederzeit möglich | |||
Preis Übertraffic je angefangenem GB | 0,25 € / Monat | - | - |
Preis Speicherplatzüberschreitung je angefangenen 100 MB | 1,00 € / Monat | 1,00 € / Monat | 1,00 € / Monat |
Abrechnung (im Voraus) | monatlich | monatlich | monatlich |
Einmalige Setupgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Preis pro Monat | 8,00 € | 12,00 € | 20,00 € |
Alle Preise beinhalten 19% USt.
GB = Gigabyte, MB = Megabyte