Das passende Webhosting Paket für Sie
Unsere Webhosting Pakete sind so unterschiedlich wir Ihre Anforderungen. Egal ob Sie nur einen Speicherplatz für Ihre Web-Visitenkarte suchen oder eine komplexe Webanwendung anbieten wollen, wir haben das passende Paket für Sie.
Profitieren Sie von unseren schnellen Servern, die Sie nicht mit 1.000 anderen Kunden teilen müssen.
Vergleichen Sie unsere 3 Pakete direkt miteinander und finden Sie heraus, welches am besten zu Ihnen passt.
Features | Paket S | Paket M | Paket L |
---|---|---|---|
Speicherplatz / Webspace | 1.000 MB | 5.000 MB | 10.000 MB |
Monatliches Transfervolumen / Traffic | 100 GB | unbegrenzt | unbegrenzt |
FTP-Zugang | |||
WebFTP | |||
MySQL Datenbanken | 0 | 1 | 5 |
Verfügbarkeit im Jahremittel | 99% | 99% | 99% |
Domains | Paket S | Paket M | Paket L |
Anzahl Inklusiv-Domains .de, .com, .org, .name, .info, .at, .net |
1 | 1 | 2 |
Mehrere Domains buchbar | |||
Subdomains | 20 | 50 | 100 |
Domainumleitung (beliebiges Ziel) | |||
| Paket S | Paket M | Paket L |
E-Mail-Postfächer | 10 | 50 | 100 |
E-Mail-Weiterleitungen | |||
E-Mail-Autoresponder | 10 | 50 | 100 |
Mailinglisten | 0 | 5 | 10 |
Spamfilter | |||
Webmail | |||
Entwickler-Tools | Paket S | Paket M | Paket L |
PHP 8 | |||
phpMyAdmin | |||
CGI / Pearl | |||
Apache | |||
Cron Jobs | |||
SSL-Verschlüsselung (zusätzlich buchbar) |
|||
Business-Tools | Paket S | Paket M | Paket L |
Zugriffsstatistik | |||
Zugriffschutz für Unterverzeichnisse | |||
Vorinstalliertes Joomla Grundpaket | auf Wunsch | auf Wunsch | |
Fehlerseiten definieren | |||
.htaccess / mod_rewrite für SEO | |||
Support | Paket S | Paket M | Paket L |
E-Mail - 24 h / 7 Tage | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Technischer Support per Telefon (Ortstarif, werktags 9 - 20 Uhr) |
kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Ausführliche FAQ | |||
Zugriff auf Logfiles | |||
Preise | Paket S | Paket M | Paket L |
Zusätzliche Domains gegen Aufpreis | ab 1,80 € / Monat | ab 1,80 € / Monat | ab 1,80 € / Monat |
Tarifwechsel jederzeit möglich | |||
Preis Übertraffic je angefangenem GB | 0,25 € / Monat | - | - |
Preis Speicherplatzüberschreitung je angefangenen 100 MB | 1,00 € / Monat | 1,00 € / Monat | 1,00 € / Monat |
Abrechnung (im Voraus) | monatlich | monatlich | monatlich |
Einmalige Setupgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
Preis pro Monat | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € |
Alle Preise beinhalten 19% USt.
GB = Gigabyte, MB = Megabyte